Eksisterende forhold
En række ejendomme i Sct. Knudsgade, Parkstræde, samt i og omkring Dagmarsgade skal ifølge Spildevandsplan 2024 semisepareres. Det betyder, at det er planlagt, at kun en del af regnvandet kan og skal adskilles fra det fælles regn- og spildevandssystem.
Derudover findes der flere parkeringspladser i midtbyen, som mangler et regnvandsstik, og dermed ikke kan separeres.
Humleorevej 51 har status som spildevandskloakeres. Ejendommen har intet afløb.
Fremtidige forhold
I forbindelse med selve saneringen af kloaknettet er det blevet teknisk muligt for en række ejendomme at foretage fuld separering. dette omfatter Dagmarsgade og Sct. Knudsgade og gør sig også gældende på Parksstræde 7 herunder baggården til Nørregade nr. 13, 15 og 17. Der skal desuden etableres hustandspumpe til Parkstræde 7 på matr. 70a, Ringsted Bygrunde.
Derudover etableres regnvandsstik til flere parkeringspladser i midtbyen, så regnvandet fremover ikke belaster Ringsted centralrens eller de fælles kloakledninger, der også fører spildevand.
Ringsted Forsyning vil ydermere etablere en regnvandsledning i Kærlighedsstien. Denne skal medvirke til at aflaste fællesledningerne i Nørregade og Torvet samt give mulighed for fuld separatkloakering i forbindelse med en kommende byfortætning. Regnvandsledningen tilsluttes det eksisterende regnvandssystem, som løber til Ringsted Å via regnvandsbassiner.
Da der er tale om en ændring i forhold til de nuværende forhold, vil de berørte grundejere som udgangspunkt få en frist på tre år fra spildevandsplanens vedtagelse til at gennemføre separeringen.
Humleorevej 51 er i Spildevandsplan 2024 indlagt i spildevandskloakeret opland. Ejendommen er dog ikke beliggende i nærhed af en spildevandsledning og overgår med dette tillæg således til åben land. Etableres der afløb på ejendommen, skal der etableres egen renseløsning.
Nedenstående ejendomme ændrer således separeringsmetode med dette tillæg.
| Adresse | Fremtidig separeringsmetode | Tilslutningsfrist |
| Bryggerstræde 10 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Bryggerstræde 12 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Bryggerstræde 14 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Bryggerstræde 16 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Nørregade 2 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Nørregade 4 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Nørregade 7 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Nørregade 13 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Nørregade 15 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Nørregade 17 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Parkstræde 7 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 2 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 9 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 11 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 30 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 32 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 34 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 34B | Separatkoakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 36 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 38 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 39 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 41 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 44 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 45 + 45B | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 49 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 49B | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 57 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 68 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 68B | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Dagmarsgade 70 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 13 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 15 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 20 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 22 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 24 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 26 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 27 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 29 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 31 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Pileborggade 33 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Sct. Knudsgade 3 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Sct. Knudsgade 18 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Schandorphsvej 3 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Schandorphsvej 4 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Schandorphsvej 6 | Separatkloakering | 3 år efter vedtagelse af tillæg |
| Humleorevej 51 | Åben land | Når der etableres afløb fra ejendommen |
Arealafgivelse og servitutpålæggelse
Grundejere som bliver pålagt servitutter eller som skal afgive areal i forbindelse med de fremtidige forhold, vil blive kontaktet af Ringsted Forsyning senest under detailprojekteringen. Læs mere her.
