Opdatering af tids- og investeringsplan
Separatkloakeringen af Ringsted Kommune blev påbegyndt i 2013 og forventes at foregå mange år frem.
Tidsplanen fremgår af Spildevandsplan 2024 her.
Spildevandsplan 2024 revideres løbende i form af tillæg, som indarbejdes så tidsplan er opdateret og dynamisk.
Med dette tillæg opdateres tidsplanen i forhold til nedenstående tabel.
| Område/vejnavn | 2023-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2035-2040 | Efter 2040 |
| Balstrupvej, Mellem Broerne | x | ||||
| Benløse Skel | x | ||||
| Dagmarskolen, Korsevænget, Vestervej | Under udførelse | ||||
| Fynsgade, Vilhelm Andersensvej | Under udførelse | ||||
| Holbækvej, Vænget, Benløse Vinkelvej | Udskudt til perioden 2026-2030 | x | |||
| Jystrup øst | Under udførelse | ||||
| Kærehave | Udført | ||||
| Roskildevej | Udført | ||||
| Sct Knudsgade | Udført | ||||
| Smålodsvej | Udskudt til perioden 2026-2030 | x | |||
| Åvejen, Åbakken | Under udførelse | ||||
| Afskærende ledning Torpet | x | ||||
| Bringstrup og Bringstrup Skole | x | ||||
| Dronning Margrethesvej, Zahlesvej | x | ||||
| Farendløse nord og syd | x | ||||
| Fredensvej mod Roskildevej | x | ||||
| Haslevvej | x | ||||
| Holbækvej vest | x | ||||
| Høm nord og syd | x | ||||
| Jyllandsgade | x | ||||
| Jystrup Hovmarksbakken, Jystrup midt og Nyvej | x | ||||
| Kværkeby Bjergvej | x | ||||
| Køgevej | x | ||||
| Næstvedvej | x | ||||
| Sjællandsgade | Under udførelse | ||||
| Skellerødvej | x | ||||
| Sorøvej | x | ||||
| Søholmskolen | x | ||||
| Møllegade | x | ||||
| Tofteåsvej, Flintedalsvej, Magleagervej m.fl | x | ||||
| Torpetvej | x | ||||
| Vigersted | x | ||||
| Ægirsvej, Ydunsvej, Tofteåsvej med sideveje | x | ||||
| Bolig ved Møllevej | x | ||||
| Acasievej, Hybenvej, Søndervang vest | Udskudt til perioden 2031-2035 | x | |||
| Afskærende ledning Kværkeby | x | ||||
| Boliger ved Præstevej | x | ||||
| Egemose, Egemose syd | x | ||||
| Kirkegården Køgevej | x | ||||
| Ortved, Ortved Plejehjem mm. Ortved Stationsvej |
x |
||||
| Pilevang, Risvang, Hørstørkervej | x | ||||
| Rosenvej, Syrenvej, Gyvelvej, Tjørnevang, Søndervang øst | x | ||||
| Roskildevej nord for Vigersdal Å og syd for Ortved samt v. Hejdesvej | x | ||||
| Rønnedevej, Schaldemosevej | x | ||||
| Ørslevvester | x | ||||
| Skjoldenæsholm | x | ||||
| Etablering af regnvandsbassin Fjellebro, Kværkeby Syd, Valsømagle og Sigersted | x | ||||
| Høtoften Gyrstinge | x | ||||
| Sneslev Skole, Sneslev syd for Haslevvej | x | ||||
| Ørslev, Havemarksvej | x | ||||
| Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørslev Under Skoven, Nordrup og Kærehave | x | ||||
| Tinggade | x |
